Nuevo
Soluciones completas para el modelado, cálculo y cumplimiento normativo de estructuras; medición y presupuestos; y coordinación y control del proyecto
Novedad: Mayor flexibilidad a la hora de adquirir su software. Seleccione su modalidad junto al carrito de compra: Licencia perpetua, Suscripción de 1 año, Suscripción de 6 meses o Suscripción de 3 meses.
Disponible el: 0000-00-00
SOLUCIÓN DE ESTRUCTURAS (ESPAÑA) | Estructuras | |||||||
Estructuras Total | Programas | |||||||
MODELADO, CÁLCULO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE ESTRUCTURAS | ![]() | |||||||
Modelado 3D del edificio | ![]() | |||||||
Modelado 3D | ![]() | |||||||
Elementos constructivos | ![]() | CYPE Architecture | IFC Builder | |||||
Elementos estructurales | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | StruBIM REBAR | ||||
Generador de pórticos | ![]() | Portal frame generator | ||||||
Herramientas de integración al flujo de trabajo Open BIM | ![]() | |||||||
Modelos IFC | ![]() | IFC Uploader | Plugin Open BIM de Revit | |||||
Modelos analíticos | ![]() | StruBIM Uploader | ||||||
Despiece para la fabricación | ![]() | |||||||
Estructura metálica | ![]() | StruBIM Steel | ||||||
Tipología | ![]() | |||||||
Edificación | ![]() | |||||||
Residencial | ![]() | CYPECAD | ||||||
Terciario | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Industrial | ![]() | CYPE 3D | ||||||
Obra civil | ![]() | |||||||
Obras de paso | ![]() | |||||||
Marcos | ![]() | Marcos | ||||||
Puentes | ![]() | StruBIM CYPE 3D | CYPECAD | |||||
Pasarelas | ![]() | StruBIM CYPE 3D | CYPECAD | |||||
Obras de contención | ![]() | Muros pantalla | Muros en ménsula de hormigón armado | |||||
Cimentaciones | ![]() | |||||||
Zapatas | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Encepados | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | Elementos de cimentación | ||||
Vigas de atado | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Vigas centradoras | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Losas de cimentación | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Vigas de cimentación | ![]() | CYPECAD | ||||||
Pozos romanos | ![]() | CYPECAD | ||||||
Soportes | ![]() | |||||||
Pilares | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Muros de edificación | ![]() | CYPECAD | ||||||
Muros de cortante y vigas de acople | ![]() | CYPECAD | StruBIM Shear Walls (Coupling beams) | |||||
Pantallas | ![]() | CYPECAD | Muros pantalla | |||||
Láminas | ![]() | CYPE 3D | ||||||
Vigas | ![]() | |||||||
Hormigón armado | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Metálicas | ![]() | CYPECAD | ||||||
Mixtas | ![]() | CYPECAD | StruBIM Shear Walls (Coupling beams) | |||||
Madera | ![]() | |||||||
Forjados | ![]() | |||||||
Unidireccionales | ![]() | CYPECAD | ||||||
Reticulares | ![]() | CYPECAD | ||||||
Losas macizas | ![]() | CYPECAD | ||||||
Forjados postesados | ![]() | CYPECAD | ||||||
Losas mixtas | ![]() | CYPECAD | ||||||
Losas aligeradas | ![]() | CYPECAD | ||||||
Láminas | ![]() | CYPE 3D | ||||||
Elementos especiales | ![]() | |||||||
Anclajes | ![]() | CYPE 3D | StruBIM Anchors | |||||
Ménsulas cortas | ![]() | CYPECAD | Ménsulas cortas | |||||
Uniones metálicas | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | CYPE-Connect | ||||
Escaleras | ![]() | CYPECAD | ||||||
Vigas de gran canto | ![]() | Vigas de gran canto | StruBIM Deep Beams | |||||
Marcos | ![]() | Marcos | ||||||
Muro en ménsula de hormigón armado | ![]() | CYPECAD | Ménsulas cortas | |||||
Materiales | ![]() | |||||||
Hormigón | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | Casi toda la suite de estructuras | ||||
Acero laminado y armado | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | Casi toda la suite de estructuras | ||||
Acero conformado | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Estructuras mixtas de hormigón y acero | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
Bloques de hormigón | ![]() | CYPECAD | ||||||
Aluminio | ![]() | CYPE 3D | ||||||
Madera | ![]() | CYPECAD | CYPE 3D | |||||
DOCUMENTACIÓN | ![]() | |||||||
Memorias | ![]() | Todos los programas | ||||||
Planos | ![]() | Open BIM Layout | Todos los programas gráficos | |||||
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS | ![]() | |||||||
Medición y presupuesto | ![]() | Arquímedes | Open BIM Quantities | |||||
Conexión con el Generador de precios | ![]() | Arquímedes | ||||||
Consolidación de presupuestos | ![]() | Arquímedes | ||||||
Medición automática de modelos DXF/DWG | ![]() | Arquímedes | ||||||
Presupuesto y medición de modelos BIM | ![]() | Arquímedes | Open BIM Quantities | |||||
COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO | ![]() | |||||||
Coordinación y control de requerimientos | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Coordinación y control de incidencias | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Detección automática de colisiones | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Acceso y visualización de documentos | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Visualización del proyecto online | ![]() | App BIMserver.center | www.bimserver.center | |||||
Visualización del proyecto en realidad aumentada | ![]() | App BIMserver.center AR | ||||||
Visualización del proyecto en realidad virtual | ![]() | App BIMserver.center VR | ||||||
*No se incluye CYPE Connect Steel, OpenSees ni StruBIM Steel “Planos de despiece de estructura metálica” |