Nuevo
Soluciones para el diseño y modelado arquitectónico, cálculo y cumplimiento normativo de estructuras e instalaciones; documentación, medición, presupuestos, coordinación y control del proyecto.
Novedad: Mayor flexibilidad a la hora de adquirir su software. Seleccione su modalidad junto al carrito de compra: Licencia perpetua, Suscripción de 1 año, Suscripción de 6 meses o Suscripción de 3 meses.
Disponible el: 0000-00-00
Soluciones completas (ESPAÑA) | ||||||||||
Completa | Estructuras + Gestión y documentación | MEP + Gestión y documentación | Programas | |||||||
DISEÑO Y MODELADO ARQUITECTÓNICO | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Modelado 3D del edificio | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
CÁLCULO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DEL MODELO ARQUITECTÓNICO | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Urbanismo | ![]() | ![]() | ![]() | CYPEURBAN | ||||||
Accesibilidad | (CTE SUA 9) | ![]() | ![]() | ![]() | Open BIM Accessibility | |||||
Incendios | (CTE SI y RSCIEI)) | ![]() | ![]() | ![]() | CYPEFIRE CTE | CYPECAD MEP | CYPEFIRE RSCIEI | |||
Energética | (CTE HE 0, HE 1 y certificación energética) | ![]() | ![]() | ![]() | CYPETHERM HE Plus | CYPECAD MEP | ||||
Acústica | (CTE HR) | ![]() | ![]() | ![]() | CYPESOUND CTE | CYPECAD MEP | ||||
Iluminación | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MODELADO, CÁLCULO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE ESTRUCTURAS | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Tipología | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Cimentaciones | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Soportes | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Vigas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Forjados | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Elementos especiales | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Materiales | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
MODELADO, CÁLCULO Y CUMPLIMIENTO NORMATIVO DE INSTALACIONES | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Suministro de agua | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Evacuación de aguas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Gas | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Incendios (CTE SI, HS 3, SUA 4 y RSCIEI) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Climatización (RITE y CTE) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Ventilación (CTE HS 3) | ![]() | ![]() | ![]() | CYPECAD MEP | CYPEDOC CTE HS 3 | |||||
Solar térmica (CTE HE 4) | ![]() | ![]() | ![]() | CYPECAD MEP | CYPEPLUMBING Solar Systems | |||||
Iluminación | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Fotovoltaica (CTE HE 5) | ![]() | ![]() | ![]() | CYPELEC PV | ||||||
Electricidad (REBT) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Pararrayos (CTE SUA 8) | ![]() | ![]() | ![]() | CYPECAD MEP | Open BIM Lightning | Open BIM CTE SUA 8 | ||||
Telecomunicaciones (ICT) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Redes inalámbricas | ![]() | ![]() | ![]() | CYPETEL Wireless | ||||||
Acústica (CTE HR) | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
DOCUMENTACIÓN | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Memorias | ![]() | ![]() | ![]() | Open BIM Memorias CTE | ||||||
Pliego de condiciones | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | ||||||
Planos | ![]() | ![]() | ![]() | Open BIM Layout | Todos los programas gráficos | |||||
Detalles constructivos | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de precios | Generador de presupuestos | ||||
Memoria gráfica de materiales | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de precios | Generador de presupuestos | ||||
Mantenimiento decenal | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de presupuestos | |||||
Estudio de seguridad y salud | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de presupuestos | |||||
Control de calidad | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de presupuestos | |||||
Análisis de ciclo de vida | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de presupuestos | |||||
Gestión de residuos | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de presupuestos | |||||
Libro del edificio | ![]() | ![]() | ![]() | Cypedoc. Libro del edificio | ||||||
Estudio de rehabilitación energética | ![]() | ![]() | ![]() | Estudio de rehabilitación energética | ||||||
Proyecto de demolición | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Generador de presupuestos | |||||
MEDICIONES Y PRESUPUESTOS | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Avance del presupuesto y viabilidad inmobiliaria | ![]() | ![]() | ![]() | Predimensionadores | Open BIM Cost Estimator | |||||
Generadores de la plantilla del presupuesto | ![]() | ![]() | ![]() | Generador de presupuestos | ||||||
Medición y presupuesto | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Open BIM Quantities | |||||
Conexión con el Generador de precios | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | ||||||
Consolidación de presupuestos | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | ||||||
Medición automática de modelos DXF/DWG | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | ||||||
Presupuesto y medición de modelos BIM | ![]() | ![]() | ![]() | Arquímedes | Open BIM Quantities | |||||
COORDINACIÓN Y CONTROL DEL PROYECTO | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
Coordinación y control de requerimientos | ![]() | ![]() | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Coordinación y control de incidencias | ![]() | ![]() | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Detección automática de colisiones | ![]() | ![]() | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Acceso y visualización de documentos | ![]() | ![]() | ![]() | Open BIM Model Checker | ||||||
Visualización del proyecto en online | ![]() | ![]() | ![]() | App BIMserver.center | www.bimserver.center | |||||
Visualización del proyecto en realidad aumentada | ![]() | ![]() | ![]() | App BIMserver.center AR |
*No se incluye CYPE Connect Steel, OpenSees ni StruBIM Steel “Planos de despiece de estructura metálica